قضاء : صور
توزيع اليد العاملة العائلية والمأجورة بحسب حجم الحيازات المزروعة*
جدول 1.6              المساحة المزروعة بالدونم    
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات مجموع أفراد الاسرة اليد العاملة العائلية  اليد العاملة المأجورة
اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية اليد العاملة الدائمة اليد العاملة الموسمية
 عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    أفراد الاسرة   عدد الحائزين    المجموع   عدد الحائزين    عدد الأيام  
دون ارض زراعية                       103                       499               92            143             30               47              8            16            16                                           701
اقل من 1                         71                       379               61              97             37               77              6            12            19                                           212
من 1 الى 2                    1,375                    6,843          1,028         1,832           770          1,786            64          183          612                                        9,382
من 2 الى 5                    3,428                  17,388          2,614         5,100        1,848          4,895          188          496       2,105                                      59,911
من 5 الى 10                    2,712                  14,609          2,261         4,811        1,523          4,365          213          624       1,976                                      97,840
من 10 الى 20                    1,677                    9,369          1,399         2,980           974          2,898          311          764       1,383                                    118,510
من 20 الى 40                       898                    5,150             759         1,477           508          1,654          295          520          794                                    103,713
من 40 الى 60                       265                    1,573             221            409           150             545          133          271          220                                      38,229
من 60 الى 80                       111                       656               91            169             61             229            60          146            87                                      16,769
من 80 الى 100                         82                       495               69            125             44             217            48            96            56                                      12,281
من 100 الى 150                         73                       415               66            101             33             119            49          128            36                                        8,921
من 150 الى 200                         26                       149               21              42               9               23            21            52            15                                        3,125
من 200 الى 500                         32                       189               30              59             13               37            27          107            10                                        3,125
اكثر من 500                           4                         23                 3                5               2                 2              4            21              1                                           200
المجموع                  10,857                  57,737          8,715       17,350        6,002        16,894       1,427       3,436       7,330                                    472,919